Kui soovite tarbimisse lubatud kütust müüa, importida, eksportida või hoiuteenust osutada, peate omama majandustegevuse registris registreeritud kehtivat tegevusluba.
Kütuse käitlejal on kohustus registreerida mahutid ning esitada kütuse käitlemise andmed andmekogudesse KKS, LAAK ja VDS. Kütuse müügiloaga kaasneb tagatise esitamise kohustus.
Lähemalt nende nõuete kohta leiate allolevast käsiraamatust.
Käsiraamat
Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.
Vedelkütuse käitlemine
Kütuse käitlemine Vedelkütuse seaduse kohaselt on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine, vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine.
Kui soovite tarbimisse lubatud kütust müüa, importida, eksportida või hoiuteenust osutada, peate omama majandustegevuse registris (MTR) registreeritud kehtivat tegevusluba. Kütuste liigid, mille osas MTRi tegevusluba on nõutav, leiate Kütuste täpsustatud loetelust.
Kütuse käitlejal on mahutite registreerimise kohustus ning kohustus esitada kütuse käitlemise andmeid andmekogudesse KKS, LAAK ja VDS. Kütuse müügiloaga kaasneb tagatise esitamise kohustus.
Rohkem infot nende nõuete kohta leiate allolevatest rubriikidest.
Viimati uuendatud 19.10.2021
Kütuse müügi andmed
Kütuse keskmise müügihinna andmed vastavalt vedelkütuse seaduse § 42 lg-le 21.
Kuu | Ben-siin OA < 95 | Ben-siin 95 ≤ OA < 98 | Ben-siin OA ≥ 98 | Diisli-kütus | Eriots-tarbe-line diisli-kütus | Kerge kütte-õli | Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,5590 eurot/kg | Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,0580 eurot/kg | Põlev-kivi-kütteõli aktsiisi-määraga 0,5480 eurot/kg |
Põlev-kivi-kütteõli aktsiisi-määraga 0,0570 eurot/kg |
Para-fiinne diisli-kütus | Para-fiinne eriots-tarbeline diisli-kütus | Diisli-kütus B30 | Eriots-tarbe-line diisli-kütus B30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||||||
Jaan. | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 0,929 | 0,657 | 0,825 | 0,890 | 0,526 | 0,882 | 0,525 | 0,929 | 0,657 | 0,929 | 0,657 |
Veebr. | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 0,967 | 0,695 | 0,855 | 0,926 | 0,562 | 0,918 | 0,561 | 0,967 | 0,695 | 0,967 | 0,695 |
Märts | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,243 | 0,971 | 1,015 | 1,058 | 0,694 | 1,050 | 0,693 | 1,243 | 0,971 | 1,243 | 0,971 |
Aprill | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,227 | 0,955 | 0,988 | 1,003 | 0,639 | 0,995 | 0,638 | 1,227 | 0,955 | 1,227 | 0,955 |
2021 |
||||||||||||||
Jaan. | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,681 | 0,409 | 0,642 | 0,721 | 0,357 | 0,713 | 0,356 | 0,681 | 0,409 | 0,681 | 0,409 |
Veebr. | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,724 | 0,452 | 0,683 | 0,770 | 0,406 | 0,762 | 0,405 | 0,724 | 0,452 | 0,724 | 0,452 |
Märts | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,741 | 0,469 | 0,699 | 0,789 | 0,425 | 0,781 | 0,424 | 0,741 | 0,469 | 0,741 | 0,469 |
Aprill | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,737 | 0,465 | 0,689 | 0,773 | 0,409 | 0,765 | 0,408 | 0,737 | 0,465 | 0,737 | 0,465 |
Mai | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,757 | 0,485 | 0,695 | 0,772 | 0,408 | 0,764 | 0,407 | 0,757 | 0,485 | 0,757 | 0,485 |
Juuni | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,785 | 0,513 | 0,718 | 0,795 | 0,431 | 0,787 | 0,430 | 0,785 | 0,513 | 0,785 | 0,513 |
Juuli | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 0,798 | 0,526 | 0,733 | 0,817 | 0,453 | 0,809 | 0,452 | 0,798 | 0,526 | 0,798 | 0,526 |
August | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 0,786 | 0,514 | 0,721 | 0,801 | 0,437 | 0,793 | 0,436 | 0,786 | 0,514 | 0,786 | 0,514 |
September | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 0,821 | 0,549 | 0,753 | 0,830 | 0,466 | 0,822 | 0,465 | 0,821 | 0,549 | 0,821 | 0,549 |
Oktoober | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 0,881 | 0,609 | 0,791 | 0,862 | 0,498 | 0,854 | 0,497 | 0,881 | 0,609 | 0,881 | 0,609 |
November | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 0,859 | 0,587 | 0,774 | 0,843 | 0,479 | 0,835 | 0,478 | 0,859 | 0,587 | 0,859 | 0,587 |
Detsember | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 0,851 | 0,579 | 0,770 | 0,837 | 0,473 | 0,829 | 0,472 | 0,851 | 0,579 | 0,851 | 0,579 |
2020 |
||||||||||||||
Jaan. | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,922 | 0,562 | 0,868 | 0,974 | 0,474 | 0,963 | 0,472 | 0,922 | 0,562 | 0,922 | 0,562 |
Veebr. | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,867 | 0,507 | 0,804 | 0,893 | 0,393 | 0,882 | 0,391 | 0,867 | 0,507 | 0,867 | 0,507 |
Märts | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,756 | 0,396 | 0,688 | 0,752 | 0,252 | 0,741 | 0,250 | 0,756 | 0,396 | 0,756 | 0,396 |
Aprill | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,685 | 0,325 | 0,635 | 0,700 | 0,199 | 0,689 | 0,198 | 0,685 | 0,325 | 0,685 | 0,325 |
Mai | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,573 | 0,301 | 0,534 | 0,593 | 0,229 | 0,582 | 0,228 | 0,573 | 0,301 | 0,573 | 0,301 |
Juuni | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,624 | 0,352 | 0,577 | 0,639 | 0,275 | 0,631 | 0,274 | 0,624 | 0,352 | 0,624 | 0,352 |
Juuli | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,645 | 0,373 | 0,590 | 0,652 | 0,288 | 0,644 | 0,287 | 0,645 | 0,373 | 0,645 | 0,373 |
August | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,637 | 0,365 | 0,591 | 0,657 | 0,293 | 0,649 | 0,292 | 0,637 | 0,365 | 0,637 | 0,365 |
September | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,605 | 0,333 | 0,573 | 0,645 | 0,281 | 0,637 | 0,280 | 0,605 | 0,333 | 0,605 | 0,333 |
Oktoober | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,609 | 0,337 | 0,582 | 0,659 | 0,295 | 0,651 | 0,294 | 0,609 | 0,337 | 0,609 | 0,337 |
November | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,624 | 0,352 | 0,596 | 0,673 | 0,309 | 0,665 | 0,308 | 0,624 | 0,352 | 0,624 | 0,352 |
Detsember | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,657 | 0,385 | 0,617 | 0,692 | 0,328 | 0,684 | 0,327 | 0,657 | 0,385 | 0,657 | 0,385 |
2019 |
||||||||||||||
Jaan. | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,904 | 0,544 | 0,812 | 0,883 | 0,383 | 0,872 | 0,381 | 0,904 | 0,544 | 0,904 | 0,544 |
Veebr. | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,937 | 0,577 | 0,841 | 0,916 | 0,416 | 0,905 | 0,414 | 0,937 | 0,577 | 0,937 | 0,577 |
Märts | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,947 | 0,587 | 0,848 | 0,925 | 0,425 | 0,914 | 0,423 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
Aprill | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,964 | 0,604 | 0,858 | 0,934 | 0,434 | 0,923 | 0,432 | 0,964 | 0,604 | 0,964 | 0,604 |
Mai | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,968 | 0,608 | 0,859 | 0,933 | 0,433 | 0,922 | 0,431 | 0,968 | 0,608 | 0,968 | 0,608 |
Juuni | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,916 | 0,556 | 0,832 | 0,914 | 0,414 | 0,903 | 0,412 | 0,916 | 0,556 | 0,916 | 0,556 |
Juuli | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,934 | 0,574 | 0,846 | 0,930 | 0,430 | 0,919 | 0,428 | 0,934 | 0,574 | 0,934 | 0,574 |
Aug. | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,918 | 0,558 | 0,822 | 0,893 | 0,393 | 0,882 | 0,391 | 0,918 | 0,558 | 0,918 | 0,558 |
Sept. | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,947 | 0,587 | 0,833 | 0,895 | 0,395 | 0,884 | 0,393 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
Okt. | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,939 | 0,579 | 0,834 | 0,911 | 0,411 | 0,900 | 0,409 | 0,939 | 0,579 | 0,939 | 0,579 |
Nov. | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,935 | 0,575 | 0,838 | 0,915 | 0,415 | 0,904 | 0,413 | 0,935 | 0,575 | 0,935 | 0,575 |
Dets. | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,947 | 0,587 | 0,867 | 0,960 | 0,460 | 0,949 | 0,458 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
2018 |
||||||||||||||
Dets. | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,898 | 0,538 | 0,801 | 0,869 | 0,368 | 0,858 | 0,367 | 0,898 | 0,538 | 0,898 | 0,538 |
Lisatud tabelist leiate kütuse müügi andmed lõpptarbijale kütuseliikide kaupa. Andmeid uuendame iga kuu 7. ja 22. kuupäeval.
Tulenevalt vedelkütuse seaduse §-st 7 on kütusemüüjatel kohustus esitada kütuse käitlemise aruanded tanklast müügi korral Maksu- ja Tolliametile kaks korda kuus (1. ja 16. kuupäevaks) ning seepärast on tabelites iga kuu kohta kaks aruandeperioodi.
Andmed tanklast müüdud kütuse kohta on koondatud esitatud ja kinnitatud tanklast müügi aruannete põhjal; lõpptarbijale müügi andmed on koondatud kütuse käitlemise aruannete põhjal.
Viimati uuendatud 09.05.2022