Ärivaldkonnad
Failid
MTA arendusportfell | xlsxMTA arendusportfell | ods
Seisuga 23.04.2026
Arendusportfell
Seisuga 23.04.2026
Järgmine info uuendamine toimub 2027. aasta alguses.
Maksud
Aktsiisid
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| Aktsiisikaupade liikumise kontrollisüsteemi uuendamine (EMCS 4.2) alates 12.02.2026 | tehtud | 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Maksumärkide andmekogu (MAISi) lahtisidumine alkoholiregistrist | planeerimisel | 2026 | |
| Vastavusdokumentide süsteemi biokütuse (VDS BK) õigusloomega seotud täiendused 2026 | planeerimisel | 2026 |
Käibemaks
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| Uus käibedeklaratsioon ja andmete edastamine XBRL GL formaadis alates 01.01.2027 | arenduses | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | AS HELMES ja Wisercat Estonia OÜ |
| Käibemaksu digiajastu paketi muudatused I etapp (ühes kontaktpunktis käibemaksukohustuslasena registreerimine) alates 01.07.2028 | idee | 2026, 2027, 2028 | |
| OSS käibedeklaratsiooni versiooni uuendamine (7.7) alates 01.01.2027 | idee | 2026, 2027 |
Tulumaks
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| TSD - füüsilistele isikutele tehtud väljamaksete andmete esitamine tehingupõhiselt xbrl_GL formaadis alates 01.10.2026 | arenduses | 2024, 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Töötamise registri (TÖRi) andmete vastuvõtmine XBRL GLi formaadis alates 01.01.2027 | arenduses | 2024, 2025, 2026, 2027 | AS Datel |
| Mootorsõidukimaksu jätkutööd 2026 | arenduses | 2026 | AS HELMES ja Wisercat Estonia OÜ |
| Mootorsõidukimaksu muudatused (laste soodustus) 2025-2026 | tehtud | 2025, 2026 | AS HELMES ja Wisercat Estonia OÜ |
| Füüsilisele isikule tehtud väljamaksete ja saadud tulude alusandmed (FIVTA) I etapp | analüüsis | 2025, 2026, 2027 | |
| FIDEK25 deklaratsiooni esitamise rakendus ja seotud arendused | tehtud | 2025, 2026 | Nortal AS |
| FIDEK26 deklaratsiooni esitamise rakendus ja seotud arendused | hankes | 2026, 2027 | RingIT OÜ / Javan OÜ |
| Maamaksuseaduse muudatused 2026 | tehtud | 2025, 2026 | Nortal AS |
| Huvide deklaratsiooni rakenduse (HDR) üleviimine RIK-i | arenduses | 2025, 2026 | Nortal AS |
Toll
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| Muudatused e-tolli infosüsteemides seoses EL tollireformiga (Data Hub) | idee | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 | |
| 01.07.2028 Infosüsteemide muudatused seoses tollireformiga e-kaubanduse valdkonnas | idee | 2026, 2027, 2028 | |
| E-kaubanduse saadetiste tollikäitlustasu | planeerimisel | 2026, 2027 | |
| 150 euro tollimaksuvabastuse lävendi kaotamine | planeerimisel | 2026, 2027 | |
| Siduv tariifiinformatsioon (Binding Tariff Information - BTI) | idee | 2026, 2027 | |
| Tolliaken ettevõtetele piiriformaalsuste teostamiseks ja julgeoleku tagamiseks (CERTEX) | tehtud | 2024, 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Tolliaken ettevõtetele piiriformaalsuste teostamiseks ja julgeoleku tagamiseks (CSW-CERTEX) R6 | idee | 2026, 2027 | |
| Tolliaken ettevõtetele piiriformaalsuste teostamiseks ja julgeoleku tagamiseks (CSW-CERTEX) R7 | idee | 2026, 2027 | |
| Maantee, raudtee ja meretranspordi kaupade Eestisse toimetamisel julgeoleku riskikontrollide teostamine (NES/ICS2_R3) | tehtud | 2023, 2024, 2025, 2026 | Nortal AS |
| Sisenemisformaalsuste süsteemi (NES) muudatused 2026 | idee | 2026 | |
| Tollistaatuse tõendamise süsteem (PoUS) muudatused 2026 | idee | 2026 | |
| Transiidisüsteemi (NCTS) muudatused 2026 | idee | 2026 | |
| Transiidisüsteemi (NCTS) faas 7 analüüs ja arendus | idee | 2026, 2027 | |
| Strateegilise kauba sertifikaatide andmevahetuse automatiseerimine tollisüsteemide (AES, Impulss ja NCTS) | arenduses | 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Raadamise ja metsade degradeerumisega seotud kaupade ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemise ja liidust ekspordi regulatsiooni rakendamine | idee | 2028 | |
| Laevakülastusega seotud teavitamiskohustuste (EMSWe) täitmine | planeerimisel | 2025, 2026, 2027 |
Arendus
Arendus
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| MTA teenuste jätku- ja talitluspidevus: IKT teenuste käitlemine mitmes asukohas | arenduses | 2025, 2026, 2027 | |
| Maksukohustuslaste registri dekomponeerimine | arenduses | 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | |
| Andmejälgija rakendamine MTA-s | planeerimisel | 2025, 2026, 2027 | |
| Digiallkirjastaja rakenduse (PIN2) loomine | tehtud | 2025, 2026 | Nortal AS |
| SAS uuendus (VIYA kasutuselevõtt) | tehtud | 2024, 2025, 2026 | STATS Unities OÜ |
| Võrgustiku mudelitel põhineva riskianalüüsi vahendi loomine (POC) | tehtud | 2025, 2026 | |
| MTA andmeaida (DWH) keskkondade loomine | arenduses | 2024, 2025, 2026, 2027 |
Klienditeenindus
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| ELi tolli- ja maksusüsteemide kasutajate autentimise ja volitamise süsteemi uuendamine (UUM&DS 2.5 ja 2.6) seoses tehniliste uuendustega | arenduses | 2024, 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Riigi SSO teenuse kasutuselevõtt | tehtud | 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| EKI Tõlkeväravaga liitumise II etapp | idee | 2026 |
Teave
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| Krüptovarade alane teabevahetus (DAC8 & CARF) | analüüsis | 2025, 2026, 2027 |
Tulud
| Nimetus | Olek | Arendusplaan (aastad) | Arendaja |
|---|---|---|---|
| Andmejälgija kasutusele võtmine seoses Täitmisregistriga | planeerimisel | 2026 | |
| Rahvastikuregistri andmete laadimise teenuste muudatused | arenduses | 2025, 2026, 2027 | Cybernetica AS |
| Liidestumine ettevõtja ühtse veebipõhise kontaktpunkti keskse pääsuhalduse süsteemiga Pääsuke | tehtud | 2024, 2025, 2026 | Cybernetica AS |
| Ettemaksukonto ja nõuete toimingute päring üle x-tee | tehtud | 2023, 2024, 2025, 2026 | AS HELMES ja Wisercat Estonia OÜ |
| Kogumispensioni eraldamise arhitektuuri uuendamine | arenduses | 2024, 2025, 2026, 2027 | AS HELMES ja Wisercat Estonia OÜ |
Viimati uuendatud 24.04.2026