Maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad, käibe kogusumma (sh pöördmaksustatavad ostud) ja töötajate arv avalikustatakse igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Juhul kui 10. kuupäev on nädalavahetusel või riigipühal, siis sellele eelneval tööpäeval.
Alates 2017. aastast avaldatakse iga kvartali andmed eraldi (s.t kvartalite andmeid enam ei summeerita).
Need andmed on Teile abiks tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks.
Lisainfo
Tehingupoole tausta ja maksukäitumise analüüsiks on Teile abiks ka juhised „Kuidas vältida maksupettuste ahelasse sattumist“ ja „Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks“.
Vajaduse korral on alati võimalik tehingupoolelt küsida spetsiaalseid maksuandmete tõendeid. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupooled suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.
Maksukohustuslase tasutud maksude koondsummad
Tasutud maksusummadena kajastatakse järgmisi tasutud riiklikke makse ja makseid:
|
Juriidilised isikud | FIE-d | ||
Kõikide riiklike maksude summa |
Tööjõumaksud | Kõikide riiklike maksude summa |
Töötajate tööjõumaksud | |
Kinnipeetud tulumaks | X | X | X | X |
Sotsiaalmaks | X | X | X | X |
Kogumispensionimakse | X | X | ||
Töötuskindlustusmakse | X | X | ||
Erijuhtude tulumaks | X | X | ||
Hasartmängumaks | X | |||
Käibemaks | X | X | ||
Tollimaks | X | |||
Alkoholiaktsiis | X | X | ||
Tubakaaktsiis | X | X | ||
Kütuseaktsiis | X | X | ||
Elektriaktsiis | X | X | ||
Pakendiaktsiis | X | X | ||
Raskeveokimaks | X | |||
Maamaks | X |
Abiks andmete mõistmisel
- Andmed avaldatakse järgmiste isikute kohta:
- kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes on kvartali jooksul tasunud riiklikke makse;
- kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on esitanud vähemalt ühe käibedeklaratsiooni, mille esitamise tähtpäev oli vastavas kvartalis;
- kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on registreerinud kvartali viimase kuupäeva seisuga töötamise registris vähemalt ühe kehtiva kandega tööd tegeva isiku (v.a kande liigid, mis on seotud juhtimis- ja kontrollorgani liikmega);
- kõik juriidilised isikud ja FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga käibemaksukohustuslased.
- Andmeid ei avaldata järgmiste isikute kohta (ehk need on eelnimetatud gruppidest välistatud):
- juriidilised isikud, kes on andmete avaldamise seisuga kustutatud;
- FIEd, kes on andmete avaldamise seisuga surnud;
- füüsilised isikud.
Kuna andmed avaldatakse enne eelmise kuu käibedeklaratsiooni esitamist, siis on käibe arvutamisel aluseks võetud sellele eelneva kolme kuu andmed (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari summa).
- Deklareeritud käibena avaldatakse käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, s.t käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute kogusumma. Toimingud ja tehingud hõlmavad seejuures mitte ainult maksukohustuslase enda käibeid, vaid ka neid teistelt isikutelt soetatud kaupu ja teenuseid, mida maksukohustuslane peab pöördmaksustama ja mille maksustatav väärtus seetõttu samuti kajastatakse käibedeklaratsioonis:
- teiste liikmesriikide maksukohustuslastelt ühendusesiseselt soetatud kaubad, sh kolmnurktehingus soetatud kaubad ning paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad;
- välisriikide (nii teiste liikmesriikide kui ühenduseväliste riikide) ettevõtlusega tegelevatelt isikutelt saadud teenused;
- teistelt Eesti maksukohustuslastelt soetatud, käibemaksuseaduse § 411 lõikes 2 nimetatud kaubad.
- Kui isik ei ole makse tasunud või isikule tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summana 0.
- Tabelites on välja väärtus „0" (null) ja tühi üldiselt erineva tähendusega:
- arv „0" – alusandmete (vastavad deklaratsioonid, töötamise register jne) põhjal on vastava välja väärtuseks saadud null;
- tühi – vastava välja väärtuse leidmiseks alusandmed puuduvad, nt vastavad deklaratsioonid on esitamata või neid deklaratsioone ei peagi esitama (nt need ettevõtted, kes kuuluvad käibemaksugruppi ja seetõttu esitavad koos ühise käibedeklaratsiooni).
- Tähega algav kood on Maksu- ja Tolliameti poolt mitteresidendile antud kood.
- FIE ettevõtlustulult tasutud tulumaksu, sotsiaalmaksu ega kogumispensionimakse summasid ei avalikustata.
- Veerus „Töötajaid" avaldatakse kvartali viimasel päeval töötanud isikute arv töötamise registri andmetel andmete väljavõtmise seisuga. Hoolitsege palun, et vastavad andmed oleksid õigeaegselt sisestatud (muudetud). Kuna tööjõumaksud on kvartali jooksul kassapõhiselt tasutud summa ning töötajate arv on ühel päeval töötanute arv, siis ei ole töötajate arv ja tööjõumaksud kvartalis üks ühele võrreldavad.
Õiguslik alus
Failid
2020
Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
---|---|---|
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.17 MB, ODS) | IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 08.01.2021 |
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.04 MB, XLSX) | IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
IV kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.71 MB) | IV kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | |
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.37 MB, ODS) | III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 09.10.2020 |
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.64 MB, XLSX) | III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
III kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.06 MB) | III kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | |
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.2 MB, ODS) | II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 10.07.2020 |
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.49 MB, XLSX) | II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
II kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.88 MB) | II kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | |
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (10.46 MB, ODS) | I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 13.04.2020 |
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.72 MB, XLSX) | I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
I kv 2020. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (15.21 MB) | I kv 2020. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus |
2019
Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
---|---|---|
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.48 MB, ODS) | IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 14.01.2020 NB! Faili viimase versiooni saamiseks puhastage palun veebilehitseja vahemälu juhul, kui olete faili eelmist versiooni varem avanud. |
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.4 MB, XLSX) | IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
IV kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (14.34 MB) | IV kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | |
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.19 MB, ODS) | III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 31.10.2019 |
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9 MB, XLSX) | III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | |
III kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.89 MB) | III kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | |
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.85 MB, ODS) | II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 10.07.2019 |
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.89 MB, XLSX) | II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 10.07.2019 |
II kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (13.98 MB) | II kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes CSV-vormingus | 10.07.2019 |
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.98 MB, ODS) | I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 11.04.2019 |
I kv 2019. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.88 MB, XLSX) | I kv 2019. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 11.04.2019 |
Muudatus alates I kv 2019 failidest: FIEde puhul on senise isikukoodi asemele pandud nende äriregistri kood(id). Muudatus lähtub isikukoodi minimaalse töötlemise printsiibist, mis ei võimalda Maksu- ja Tolliametil kuvada isikukoode massina. Isikukoodid on asendatud äriregistri koodi(de)ga tagasiulatuvalt ka kõikidele seni avaldatud andmetele.
Kui te kasutate neid andmeid elektrooniliselt töötlemisel, siis saatke palun oma kontaktandmed e-posti aadressile veebileht@emta.ee, et saaksime vajadusel teiega andmete muutmisel või tõlgendamisel operatiivselt ühendust võtta.
2018
Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
---|---|---|
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.14 MB, ODS) | IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 10.01.2019 |
IV kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.93 MB, XLSX) | IV kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 10.01.2019 |
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.84 MB, ODS) | III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 08.10.2018 |
III kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.64 MB, XLSX) | III kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 08.10.2018 |
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (9.08 MB, ODS) | II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 11.07.2018 |
II kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.9 MB, XLSX) | II kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 11.07.2018 |
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.71 MB, ODS) | I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 11.04.2018 |
I kv 2018. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.49 MB, XLSX) | I kv 2018. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 11.04.2018 |
2017
Pealkiri | Kirjeldus | Kuupäev |
---|---|---|
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.73 MB, ODS) | IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 10.01.2018 |
IV kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.5 MB, XLSX) | IV kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 10.01.2018 |
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.37 MB, ODS) | III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 09.10.2017 |
III kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.16 MB, XLSX) | III kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 09.10.2017 |
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.35 MB, ODS) | II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 05.07.2017 |
II kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.14 MB, XLSX) | II kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 05.07.2017 |
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.53 MB, ODS) | I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes ODS-vormingus | 07.04.2017 |
I kv 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv (8.18 MB, XLSX) | I kv 2017. a tasutud maksusummad maakondade ja tegevusalade lõikes XLSX-vormingus | 07.04.2017 |