Töötamise liik maksu-korralduse seaduses (§ 251 lg 4) | Väljamakse liik TSD-l |
Töötamise liik töötamise registris | Töötamise liigi kood töötamise registris |
Kas ravi-kindlustus kaasneb | Kas ameti-nimetuse ja töökoha aadressi märkimine on kohustuslik | Kas tööaja määra märkimine on kohustuslik | Lisainfo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töölepingu alusel töötav isik | 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 | Tööleping | 1 | Jah | Jah | Jah | |||||
Töölepingu alusel töötav isik | 12, 121, 127, 145, 148 | Töötamine TM kohustusega Eestis, SM välisriigis | 504 | Ei | Jah | Jah | |||||
Avalikus teenistuses töötav isik | 10, 126, 128 | Avalik teenistus | 2 | Jah | Jah | Jah | |||||
Kaadrikaitseväelasena lepingulisse teenistusse võetud isik | 10, 126, 128 | Avalik teenistus | 2 | Jah | Jah | Jah | |||||
Riigikogu liige | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Vabariigi President | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Vabariigi Valitsuse liige | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Kohtunik | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Õiguskantsler | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Riigikontrolör | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Riiklik lepitaja | 13 | Kõrgemad riigiteenijad | 3 | Jah | Jah | Jah | |||||
Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige | 13 | Omavalitsuse valitud või nimetatud liige | 4 | Jah | Jah | Jah | |||||
Valla- või linnavalitsuse liige | 10 | Omavalitsuse valitud või nimetatud liige | 4 | Jah | Jah | Jah | |||||
Osavalla- või linnaosavanem | 10 | Omavalitsuse valitud või nimetatud liige | 4 | Jah | Jah | Jah | |||||
Avalik-õiguslik amet | 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 | Tööleping | 1 | Jah | Jah | Jah | |||||
Abikaasatasu | 52 | Abikaasatasu | 15 | Jah | Ei | Ei |
Liigiga "abikaasatasu" kantakse töötamise registrisse: |
||||
Tasuta töötamine | - | Tasuta töötamine | 501 | Ei | Jah | Jah | Tasuta töötamine on töötamine äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata. | ||||
KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige | 15 | KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige | 505 | Ei | Ei | Ei | Näiteks valimiskomisjoni liige. | ||||
Muu väljamakse töötajale ja ametnikule, mida maksustatakse ainult TM-ga | 16 | Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta | 506 | Ei | Jah | Jah | Töötamise liik „Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta" on avavanglas töötavatele isikutele. See töötamise liik tuleb valida juhul, kui töötamisel tekib Eestis tulumaksukohustus, kuid sotsiaalmaksukohustust ei ole. Kuna ka töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse objektid on seotud sotsiaalmaksuobjektiga, siis ka neid makseid ei tasuta. | ||||
Viisa alusel – tööleping | 120, 10, 11, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 | Viisa alusel – tööleping | 507 | Jah | Jah | Jah | Õigus ravikindlustusele on ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval isikul, kelle eest on tasutud sotsiaalmaks. Ravikindlustuse pakett sisaldab Eestis kõiki ravikindlustuse hüvesid võrdselt kõigi teiste ravikindlustatutega. | ||||
Võlaõiguslik leping | 17, 18, 19, 20, 123, 124, 125 | VÕS leping | 600 | TSD alusel | Ei | Ei | Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot. | ||||
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige |
21, 22, 23, 29, 30, 31, 156, 157, 158, 159 |
Juhtimis-, kontrollorgani liige | 601 | TSD alusel | Ei | Ei | Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot. | ||||
Võlaõiguslik leping viisa alusel | 123 | Viisa alusel – VÕS leping | 602 | TSD alusel | Ei | Ei | |||||
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige viisa alusel | 156 | Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu | 603 | TSD alusel | Ei | Ei | |||||
Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa | SM kohustusega FIE abikaasa | 6 | Jah | Ei | Ei | ||||||
Tööleping laevapere liikme soodustusega |
70, 71, 72, 73, 74, 270, 271, 272, 273 |
Tööleping laevapere liikme soodustusega | 800 | Ei | Jah | Jah |
Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele. |
||||
Meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval | 10 või 120 | Tööleping laevapere liikme soodustusega | 801 | Jah | Jah | Jah | Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele. | ||||
Meretööleping, töötaja reisilaeval | 10 või 120 | Tööleping laevapere liikme soodustusega | 802 | Jah | Jah | Jah | Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele. |