Avaldame sellel veebilehel kütuse keskmise müügihinna andmed vastavalt vedelkütuse seaduse § 42 lg-le 21.
Kuu | Ben-siin OA < 95 | Ben-siin 95 ≤ OA < 98 | Ben-siin OA ≥ 98 | Diisli-kütus | Eriots-tarbe-line diisli-kütus | Kerge kütte-õli | Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,5590 eurot/kg | Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,0580 eurot/kg | Põlev-kivi-kütteõli aktsiisi-määraga 0,5480 eurot/kg |
Põlev-kivi-kütteõli aktsiisi-määraga 0,0570 eurot/kg |
Para-fiinne diisli-kütus | Para-fiinne eriots-tarbeline diisli-kütus | Diisli-kütus B30 | Eriots-tarbe-line diisli-kütus B30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
||||||||||||||
Jaan. | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,922 | 0,562 | 0,868 | 0,974 | 0,474 | 0,963 | 0,472 | 0,922 | 0,562 | 0,922 | 0,562 |
Veebr. | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,867 | 0,507 | 0,804 | 0,893 | 0,393 | 0,882 | 0,391 | 0,867 | 0,507 | 0,867 | 0,507 |
Märts | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,756 | 0,396 | 0,688 | 0,752 | 0,252 | 0,741 | 0,250 | 0,756 | 0,396 | 0,756 | 0,396 |
Aprill | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,685 | 0,325 | 0,635 | 0,700 | 0,199 | 0,689 | 0,198 | 0,685 | 0,325 | 0,685 | 0,325 |
Mai | 0,751 | 0,751 | 0,751 | 0,573 | 0,301 | 0,534 | 0,593 | 0,229 | 0,582 | 0,228 | 0,573 | 0,301 | 0,573 | 0,301 |
Juuni | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,624 | 0,352 | 0,577 | 0,639 | 0,275 | 0,631 | 0,274 | 0,624 | 0,352 | 0,624 | 0,352 |
Juuli | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,645 | 0,373 | 0,590 | 0,652 | 0,288 | 0,644 | 0,287 | 0,645 | 0,373 | 0,645 | 0,373 |
August | 0,822 | 0,822 | 0,822 | 0,637 | 0,365 | 0,591 | 0,657 | 0,293 | 0,649 | 0,292 | 0,637 | 0,365 | 0,637 | 0,365 |
September | 0,814 | 0,814 | 0,814 | 0,605 | 0,333 | 0,573 | 0,645 | 0,281 | 0,637 | 0,280 | 0,605 | 0,333 | 0,605 | 0,333 |
Oktoober | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,609 | 0,337 | 0,582 | 0,659 | 0,295 | 0,651 | 0,294 | 0,609 | 0,337 | 0,609 | 0,337 |
November | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,624 | 0,352 | 0,596 | 0,673 | 0,309 | 0,665 | 0,308 | 0,624 | 0,352 | 0,624 | 0,352 |
Detsember | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,657 | 0,385 | 0,617 | 0,692 | 0,328 | 0,684 | 0,327 | 0,657 | 0,385 | 0,657 | 0,385 |
2019 |
||||||||||||||
Jaan. | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,904 | 0,544 | 0,812 | 0,883 | 0,383 | 0,872 | 0,381 | 0,904 | 0,544 | 0,904 | 0,544 |
Veebr. | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,937 | 0,577 | 0,841 | 0,916 | 0,416 | 0,905 | 0,414 | 0,937 | 0,577 | 0,937 | 0,577 |
Märts | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,947 | 0,587 | 0,848 | 0,925 | 0,425 | 0,914 | 0,423 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
Aprill | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,964 | 0,604 | 0,858 | 0,934 | 0,434 | 0,923 | 0,432 | 0,964 | 0,604 | 0,964 | 0,604 |
Mai | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,968 | 0,608 | 0,859 | 0,933 | 0,433 | 0,922 | 0,431 | 0,968 | 0,608 | 0,968 | 0,608 |
Juuni | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,916 | 0,556 | 0,832 | 0,914 | 0,414 | 0,903 | 0,412 | 0,916 | 0,556 | 0,916 | 0,556 |
Juuli | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,934 | 0,574 | 0,846 | 0,930 | 0,430 | 0,919 | 0,428 | 0,934 | 0,574 | 0,934 | 0,574 |
Aug. | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,918 | 0,558 | 0,822 | 0,893 | 0,393 | 0,882 | 0,391 | 0,918 | 0,558 | 0,918 | 0,558 |
Sept. | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,947 | 0,587 | 0,833 | 0,895 | 0,395 | 0,884 | 0,393 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
Okt. | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,939 | 0,579 | 0,834 | 0,911 | 0,411 | 0,900 | 0,409 | 0,939 | 0,579 | 0,939 | 0,579 |
Nov. | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,935 | 0,575 | 0,838 | 0,915 | 0,415 | 0,904 | 0,413 | 0,935 | 0,575 | 0,935 | 0,575 |
Dets. | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,947 | 0,587 | 0,867 | 0,960 | 0,460 | 0,949 | 0,458 | 0,947 | 0,587 | 0,947 | 0,587 |
2018 |
||||||||||||||
Dets. | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,898 | 0,538 | 0,801 | 0,869 | 0,368 | 0,858 | 0,367 | 0,898 | 0,538 | 0,898 | 0,538 |