Liikmesriik | Struktuur peab vastama formaadile |
AT – Austria | ATU99999999 |
BE – Belgia | BE0999999999 |
BG – Bulgaaria | BG999999999 või BG9999999999 |
CY – Küpros | CY99999999L |
CZ – Tšehhi | CZ99999999 või CZ999999999 või CZ9999999999 |
DE – Saksamaa | DE999999999 |
DK – Taani | DK99 99 99 99 |
EE – Eesti | EE999999999 |
EL – Kreeka | EL999999999 |
ES – Hispaania | ESX9999999X |
FI – Soome | FI99999999 |
FR – Prantsusmaa | FRXX999999999 |
GB – Suurbritannia | GB999 9999 99 või GB999 9999 99 999 või GBGD999 või GBHA999 |
HU – Ungari | HU99999999 |
IE – Iirimaa | IE9S99999L |
IT – Itaalia | IT99999999999 |
LT – Leedu | LT999999999 või LT999999999999 |
LU – Luksemburg | LU99999999 |
LV – Läti | LV99999999999 |
MT – Malta | MT99999999 |
NL – Holland | NL999999999B99 |
PL – Poola | PL9999999999 |
PT – Portugal | PT999999999 |
RO – Rumeenia | RO999999999 või RO9999999999 |
SE – Rootsi | SE999999999999 |
SI – Sloveenia | SI99999999 |
SK – Slovakkia | SK9999999999 |
| Märkused: 9 – number X – täht või number S – täht; number; “+” või “*” L – täht |